Championnats Régionaux 2025/2026 - Pays de la Loire
| Discipline | Date | Lieu | Dossier d'inscription | Résultats | Liens média | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pétanque | Samedi 11 avril | La flèche (72) | Dossier d'inscription | Fichier engagement Attribution du nombres de places qualifiable Réglements | ||
| Championnat inter régional para VTT adapté | Dimanche 4 avril 2026 | Bel Air de Combrée (49) | La limite d'engagement est fixée au 21 mars 2026. Fiche-engagement-CIR-Para-VTT-Adapte-PR"] | Charte Dossier - CIR para VTT adapté | ||
| Natation | Dimanche 8 mars | Angers (49) | Résultats Résultats BCRésultats CD Résultats DE | |||
| Foot à 7 | Samedi 7 mars | Mazières en Mauges (49) | Résultats | |||
| Lutte | 21 février 2026 | Vallet | Résultats | |||
| Tir à l'arc | 7 février 2026 | Angers (49) | Résultats | |||
| Judo | 7 février 2026 | Angers (49) | ||||
| Escalade | Dimanche 25 janvier 2026 | Gymnase Félix Masson 5 Allée des Cévennes 35000 RENNES | ||||
| Judo | 24 janvier 2026 | St Jean de Braye (45) | ||||
| Cross | 10 janvier 2026 | Saint Macaire en Mauges (49) | Résultats | |||
| Basket | 20 décembre 2025 | Saint Macaire en Mauges (49) | Résultats | |||
| Futsal J1 et J2 | 29 novembre et 13 décembre | Angers (49) et Château-Gontier (53) | Résultats | |||
| Aviron Indoor | 6 décembre 2025 | Nantes (44) | Résultats |
